Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Астон" в Петербурге в 2021 - 2022 гг. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
23 апреля - 29 апреля | ||
Стандарт твин | 5 856 | 6 466 |
Стандарт дабл | 5 856 | 6 466 |
Комфорт твин | 6 466 | 7 076 |
Комфорт дабл | 6 466 | 7 076 |
Супериор твин | 7 076 | 7 686 |
Супериор дабл | 7 076 | 7 686 |
Делюкс | 10 736 | 10 736 |
30 апреля - 31 мая | ||
Стандарт твин | 10 492 | 11 834 |
Стандарт дабл | 10 492 | 11 834 |
Комфорт твин | 11 834 | 12 444 |
Комфорт дабл | 11 834 | 12 444 |
Супериор твин | 12 444 | 13 908 |
Супериор дабл | 12 444 | 13 908 |
Делюкс | 16 836 | 16 836 |
1 июня | ||
Стандарт твин | 14 030 | 15 250 |
Стандарт дабл | 14 030 | 15 250 |
Комфорт твин | 15 250 | 16 714 |
Комфорт дабл | 15 250 | 16 714 |
Супериор твин | 16 714 | 18 178 |
Супериор дабл | 16 714 | 18 178 |
Делюкс | 21 106 | 21 106 |
2 июня - 5 июня | ||
Стандарт твин | 31 708 | 34 514 |
Стандарт дабл | 31 708 | 34 514 |
Комфорт твин | 37 686 | 40 748 |
Комфорт дабл | 37 686 | 40 748 |
Супериор твин | 43 798 | 46 909 |
Супериор дабл | 43 798 | 46 909 |
Делюкс | 56 730 | 56 730 |
6 июня - 10 июня | ||
Стандарт твин | 14 030 | 15 250 |
Стандарт дабл | 14 030 | 15 250 |
Комфорт твин | 15 250 | 16 714 |
Комфорт дабл | 15 250 | 16 714 |
Супериор твин | 16 714 | 18 178 |
Супериор дабл | 16 714 | 18 178 |
Делюкс | 21 106 | 21 106 |
11 июня - 16 июня | ||
Стандарт твин | 16 104 | 17 324 |
Стандарт дабл | 16 104 | 17 324 |
Комфорт твин | 17 324 | 18 788 |
Комфорт дабл | 17 324 | 18 788 |
Супериор твин | 18 544 | 20 008 |
Супериор дабл | 18 544 | 20 008 |
Делюкс | 22 448 | 22 448 |
17 июня - 18 июня | ||
Стандарт твин | 14 030 | 15 250 |
Стандарт дабл | 14 030 | 15 250 |
Комфорт твин | 15 250 | 16 714 |
Комфорт дабл | 15 250 | 16 714 |
Супериор твин | 16 714 | 18 178 |
Супериор дабл | 16 714 | 18 178 |
Делюкс | 21 106 | 21 106 |
19 июня - 21 июня | ||
Стандарт твин | 16 104 | 17 324 |
Стандарт дабл | 16 104 | 17 324 |
Комфорт твин | 17 324 | 18 788 |
Комфорт дабл | 17 324 | 18 788 |
Супериор твин | 18 544 | 20 008 |
Супериор дабл | 18 544 | 20 008 |
Делюкс | 22 448 | 22 448 |
22 июня - 25 июня | ||
Стандарт твин | 15 433 | 16 775 |
Стандарт дабл | 15 433 | 16 775 |
Комфорт твин | 16 775 | 18 386 |
Комфорт дабл | 16 775 | 18 386 |
Супериор твин | 18 386 | 19 996 |
Супериор дабл | 18 386 | 19 996 |
Делюкс | 23 217 | 23 217 |
26 июня - 1 июля | ||
Стандарт твин | 14 030 | 15 250 |
Стандарт дабл | 14 030 | 15 250 |
Комфорт твин | 15 250 | 16 714 |
Комфорт дабл | 15 250 | 16 714 |
Супериор твин | 16 714 | 18 178 |
Супериор дабл | 16 714 | 18 178 |
Делюкс | 21 106 | 21 106 |
2 июля - 3 июля | ||
Стандарт твин | 16 104 | 17 324 |
Стандарт дабл | 16 104 | 17 324 |
Комфорт твин | 17 324 | 18 788 |
Комфорт дабл | 17 324 | 18 788 |
Супериор твин | 18 544 | 20 008 |
Супериор дабл | 18 544 | 20 008 |
Делюкс | 22 448 | 22 448 |
4 июля - 10 июля | ||
Стандарт твин | 14 030 | 15 250 |
Стандарт дабл | 14 030 | 15 250 |
Комфорт твин | 15 250 | 16 714 |
Комфорт дабл | 15 250 | 16 714 |
Супериор твин | 16 714 | 18 178 |
Супериор дабл | 16 714 | 18 178 |
Делюкс | 21 106 | 21 106 |
11 июля - 29 августа | ||
Стандарт твин | 8 540 | 9 150 |
Стандарт дабл | 8 540 | 9 150 |
Комфорт твин | 9 150 | 9 760 |
Комфорт дабл | 9 150 | 9 760 |
Супериор твин | 9 760 | 10 370 |
Супериор дабл | 9 760 | 10 370 |
Делюкс | 11 590 | 11 590 |
30 августа - 30 сентября | ||
Стандарт твин | 6 100 | 6 710 |
Стандарт дабл | 6 100 | 6 710 |
Комфорт твин | 6 710 | 7 320 |
Комфорт дабл | 6 710 | 7 320 |
Супериор твин | 7 320 | 7 930 |
Супериор дабл | 7 320 | 7 930 |
Делюкс | 10 980 | 10 980 |
1 октября - 30 декабря | ||
Стандарт твин | 5 490 | 6 100 |
Стандарт дабл | 5 490 | 6 100 |
Комфорт твин | 6 100 | 6 710 |
Комфорт дабл | 6 100 | 6 710 |
Супериор твин | 6 710 | 7 320 |
Супериор дабл | 6 710 | 7 320 |
Делюкс | 10 370 | 10 370 |
31 декабря - 8 января | ||
Стандарт твин | 10 492 | 11 834 |
Стандарт дабл | 10 492 | 11 834 |
Комфорт твин | 11 834 | 12 444 |
Комфорт дабл | 11 834 | 12 444 |
Супериор твин | 12 444 | 13 908 |
Супериор дабл | 12 444 | 13 908 |
Делюкс | 16 836 | 16 836 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.