Цены на размещение
Цены на размещение в гостинице "Астон" в Петербурге в 2022 г. (руб.).
Номер | Стоимость размещения, руб. | |
---|---|---|
Одноместное | Двухместное | |
26 мая - 28 мая | ||
Стандарт твин | 8 278 | 9 445 |
Стандарт дабл | 8 278 | 9 445 |
Комфорт твин | 8 612 | 9 778 |
Комфорт дабл | 8 612 | 9 778 |
Супериор твин | 10 278 | 11 445 |
Супериор дабл | 10 278 | 11 445 |
Делюкс | 13 112 | 13 112 |
29 мая - 31 мая | ||
Стандарт твин | 6 973 | 8 112 |
Стандарт дабл | 6 973 | 8 112 |
Комфорт твин | 7 278 | 8 445 |
Комфорт дабл | 7 278 | 8 445 |
Супериор твин | 8 389 | 9 556 |
Супериор дабл | 8 389 | 9 556 |
Делюкс | 11 223 | 11 223 |
1 июня - 2 июня | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
3 июня - 4 июня | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
5 июня - 9 июня | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
10 июня - 11 июня | ||
Стандарт твин | 13 834 | 15 000 |
Стандарт дабл | 13 834 | 15 000 |
Комфорт твин | 14 167 | 15 334 |
Комфорт дабл | 14 167 | 15 334 |
Супериор твин | 16 389 | 17 556 |
Супериор дабл | 16 389 | 17 556 |
Делюкс | 19 778 | 19 778 |
12 июня - 14 июня | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
15 июня - 18 июня | ||
Стандарт твин | 28 278 | 29 445 |
Стандарт дабл | 28 278 | 29 445 |
Комфорт твин | 33 834 | 35 000 |
Комфорт дабл | 33 834 | 35 000 |
Супериор твин | 39 389 | 40 556 |
Супериор дабл | 39 389 | 40 556 |
Делюкс | 46 112 | 46 112 |
19 июня - 23 июня | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
24 июня - 25 июня | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
26 июня - 30 июня | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
1 июля - 2 июля | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
3 июля - 7 июля | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
8 июля - 9 июля | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
10 июля - 14 июля | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
15 июля - 16 июля | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
17 июля - 21 июля | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
22 июля - 23 июля | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
24 июля - 28 июля | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
29 июля - 30 июля | ||
Стандарт твин | 12 167 | 13 334 |
Стандарт дабл | 12 167 | 13 334 |
Комфорт твин | 12 500 | 13 667 |
Комфорт дабл | 12 500 | 13 667 |
Супериор твин | 14 167 | 15 334 |
Супериор дабл | 14 167 | 15 334 |
Делюкс | 17 000 | 17 000 |
31 июля | ||
Стандарт твин | 10 389 | 11 556 |
Стандарт дабл | 10 389 | 11 556 |
Комфорт твин | 10 723 | 11 889 |
Комфорт дабл | 10 723 | 11 889 |
Супериор твин | 12 389 | 13 556 |
Супериор дабл | 12 389 | 13 556 |
Делюкс | 15 223 | 15 223 |
1 августа - 30 сентября | ||
Стандарт твин | 8 612 | 9 778 |
Стандарт дабл | 8 612 | 9 778 |
Комфорт твин | 9 000 | 10 167 |
Комфорт дабл | 9 000 | 10 167 |
Супериор твин | 10 112 | 11 278 |
Супериор дабл | 10 112 | 11 278 |
Делюкс | 14 612 | 14 612 |
1 октября - 25 декабря | ||
Стандарт твин | 5 278 | 6 445 |
Стандарт дабл | 5 278 | 6 445 |
Комфорт твин | 5 612 | 6 834 |
Комфорт дабл | 5 612 | 6 834 |
Супериор твин | 7 278 | 8 500 |
Супериор дабл | 7 278 | 8 500 |
Делюкс | 10 556 | 10 556 |
Цены приведены за размещение в номере в сутки для индивидуальных клиентов (по вопросам размещения групп, пожалуйста, обращайтесь в службу бронирования VHOTEL).
В стоимость размещения включен завтрак "шведский стол". Комиссия за бронирование номеров в отеле не взимается. Цены могут быть изменены без предварительного уведомления.
Время заезда - 14:00 по местному времени. Расчетный час - 12:00 по местному времени. При выезде из номера после расчетного часа взимается дополнительная плата:
- c 12:00 до 18:00 - за половину суток
- после 18:00 - за полные сутки
При проживании не более суток (24 часов) взимается плата за полные сутки независимо от времени заезда.